4,423 +5586 -1163
Kudos
#14904 (Top 5.4325%)
Kudos/dag | 1 |
Kudos/reaguursel | 26.17 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1013 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -593 |
4,423 +5586 -1163
Kudos
#14904 (Top 5.4325%)
Kudos/dag | 1 |
Kudos/reaguursel | 26.17 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1013 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -593 |
169
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.04 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 11.6 |
Reacties per reaguursel | 0.08 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 3 |
Aantal x weggejorist | 2 |
Gestart op | 21-09-2012 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 336 kudos 2016-08-19 17:14:32 op Twee voor de prijs van één
twonijn
Topcomment 371 kudos 2013-12-21 10:26:36 op Visvingers
@BizzyDee
volgens mij is de macdonalds haar thuis